GREE Monobloks VERSATI V 4,5kW
Kods: 88110390
Artikuls: GRS-CQ4.0Pd/NpG4-E
Preču skaits noliktavā: zvaniet
PRODUKTA APRAKSTS
Āra Monobloks VERSATI V
ILGTSPĒJA, VEIKTSPĒJA UN DROŠĪBA
Versati V izmanto dabīgo aukstumaģentu R290, kas ir ideāli piemērots vides aizsardzībai, enerģijas taupīšanai un augstu apkures ūdens padeves temperatūru sasniegšanai – līdz pat 80 °C.
Iekārta ir pilnībā atjaunināta, optimizējot konstrukcijas vibrāciju samazināšanu, akustisko izolāciju un elektronisko vadību. Versati V izceļas ar klusu darbību jebkuros apstākļos, turklāt, aktivizējot īpašu darbības režīmu, iespējams samazināt skaņas spiediena līmeni līdz 40 dB(A) 1 m attālumā.
Visa elektriskā un elektroniskā komponentu bāze ir izstrādāta tā, lai novērstu aizdegšanās risku, kā arī iekārtā standarta komplektācijā ir iebūvēts augsti efektīvs, drošs un uzticams gāzes–šķidruma separators.
Gaisa–ūdens monobloka siltumsūknis ar DC Inverter tehnoloģiju
Gaisa/ūdens monobloka siltumsūknis ar jaunākās paaudzes DC Inverter tehnoloģiju. Aprīkots ar apkures, dzesēšanas un sadzīves karstā ūdens ražošanas funkcijām. Pieejams vienfāzes modelis ar 6–8 kW siltuma jaudu, kā arī vienfāzes un trīsfāžu versijas ar 10–12–14–16 kW jaudu.
Iekārta spēj nodrošināt augstu apkures padeves temperatūru — līdz pat 80 °C. Integrētā konstrukcija ietver cirkulācijas sūkni, plūsmas slēdzi un izplešanās trauku, kas būtiski atvieglo uzstādīšanu un samazina izmaksas.
Siltumsūknis izmanto R290 aukstumaģentu, kura ietekme uz globālo sasilšanu ir gandrīz nenozīmīga (GWP 0.02) un kuram nav negatīvas ietekmes uz ozona slāni. Tas nodrošina augstu energoefektivitāti un prasa mazāku uzpildes daudzumu nekā R32.
R290 aukstumaģentam paredzētais kompresors ar speciālu tehnoloģiju nodrošina izcilu veiktspēju ļoti plašā darbības diapazonā. Apkures režīmā ūdens temperatūras diapazons ir no 20 °C līdz 80 °C, kas ļauj izmantot siltumsūkni gan ar silto grīdu apkuri, gan hidroniskajiem termināliem, gan tradicionālajiem radiatoriem.
Assie DC bezsuku ventilatori ir aerodinamiski optimizēti — tie nodrošina zemu trokšņa līmeni, augstu efektivitāti un lielu gaisa plūsmu. Iekārta ir aprīkota arī ar elektrisko apsildi pamatnē, lai novērstu apledojumu ziemas darbības laikā.
Āra blokā iebūvēts drošības gāzes–šķidruma separators nodrošina papildu aizsardzību un uzticamību.
Ātrā specifikācija
| RE detaļas numurs | AC7751 | AC7752 | AC7753 | AC7754 | AC7755 | AC7756 | AC7757 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veiktspēja | |||||||
| Jauda — grīdas dzesēšana (kW) | 4,5 | 6,2 | 8,3 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,5 |
| Jauda — grīdas apkure (kW) | 4,5 | 6,2 | 8,4 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,5 |
| Patērētā jauda — grīdas dzesēšana (kW) | 0,87 | 1,24 | 1,68 | 2,11 | 2,42 | 2,98 | 3,33 |
| Patērētā jauda — grīdas apkure (kW) | 0,87 | 1,25 | 1,75 | 2,11 | 2,42 | 2,98 | 3,33 |
| EER (W/W) | 5,65 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,95 | 4,7 | 4,7 |
| COP (W/W) | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,75 | 4,95 | 4,7 | 4,7 |
| Skaņas spiediena līmenis — dzesēšana (dB(A)) | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 56 | 53 |
| Skaņas spiediena līmenis — apkure (dB(A)) | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 |
| Skaņas jauda (dB(A)) | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 57 |
| Elektrotehniskie dati | |||||||
| Barošanas spriegums (V, fāzes, Hz) | 230 V, 1 fāze, 50 Hz | ||||||
| Nominālā strāva (A) | 3,8 | 5,4 | 7,3 | 9,2 | 10,5 | 13,0 | 14,3 |
| Automātslēdzis (A) | 25 / 32 | ||||||
| Ūdens puse | |||||||
| Ūdens siltummainis | Lodēta plākšņu tipa siltummainis | ||||||
| Ūdens pieslēgumi — ieeja FM BSP (mm) | 28 | ||||||
| Ūdens pieslēgumi — izeja FM BSP (mm) | 28 | ||||||
| Ūdens plūsma — nominālā (m³/h) | 0,77 | 1,07 | 1,44 | 1,72 | 2,06 | 2,41 | 2,67 |
| Ūdens plūsma — minimālā (m³/h) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Nominālais ārējais statiskais spiediens (kPa) | 89 | 87 | 80 | 75 | 65 | 40 | 38 |
| Izplešanās trauks — tilpums (L) | 5 | ||||||
| Izplešanās trauks — maksimālais spiediens (bar) | 5 | ||||||
| Izplešanās trauks — darba spiediens (bar) | 1,5 | ||||||
| Izmēri un svars | |||||||
| Kontūras izmēri (P×D×A) (mm) | 1210 × 450 × 880 | 940 × 460 × 1165 | |||||
| Iepakojuma izmēri (P×D×A) (mm) | 1323 × 528 × 900 | 1050 × 568 × 1760 | |||||
| Neto / bruto svars (kg) | 110 / 128 | 124 / 141 | 138 / 155 | 175 / 193 | |||
| Uzstādīšana | |||||||
| Darbības temperatūras diapazons — dzesēšana (°C) | -5 līdz 48 | ||||||
| Darbības temperatūras diapazons — apkure (°C) | -25 līdz 45 | ||||||
| Darbības temperatūras diapazons — ūdens sildīšana (°C) | -25 līdz 45 | ||||||
| Aukstumaģents R290 (kg) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Kontrolieris | ZFI301L | ||||||


