Nordis Optimus Pro siltumsūknis 10, ārējais bloks 10.0/10.0 kW R32
Kods: 88132470
Artikuls: HOP10WODU+HOP100WIDU
Preču skaits noliktavā: zvaniet
4090.00 €*
* Akcija ir spēkā kamēr prece ir noliktavā
Veikala cena:
5117.10 €
* Produkta krāsa un komplektācija var neatbilst attēlā redzamajam!
* Ja prece nav noliktavā, tad cenai ir tikai informatīvs raksturs un tā var mainīties.
* Cena
ar PVN
PRODUKTA APRAKSTS
Gaiss-ūdens siltumsūkņiem bez integrētas karstā ūdens tvertnes
Gaiss-ūdens siltumsūkņiem bez integrētas karstā ūdens tvertnes ir trīs jaudu iekštelpu bloki. Siltumsūkņu sistēma ir savietojama ar apsildāmo grīdu, radiatoriem, fankoilu sistēmām un sadzīves ūdens sildītājiem.
| Savietojamība | Saderīgas iekštelpu iekārtas bez karstā ūdens tvertnes | HOP100WIDU ; HOP100WIDU3 |
| Saderīgas iekštelpu iekārtas ar silta ūdens tvertni (DHW) | HOP100/190IDU ; HOP100/190IDU3 | |
| Apkure A7W35 | ||
| Jauda | kW | 10 |
| Nominālā patērētā jauda | kW | 2 |
| COP | 5 | |
| Apkure A7W45 | ||
| Jauda | kW | 10 |
| Nominālā patērētā jauda | kW | 2.63 |
| COP | 3.8 | |
| Apkure A7W55 | ||
| Jauda | kW | 9.5 |
| Nominālā patērētā jauda | kW | 3.06 |
| COP | 3.1 | |
| Apkure A-7W35 | ||
| Jauda | kW | 8.25 |
| Nominālā patērētā jauda | kW | 2.62 |
| COP | 3.15 | |
| Dzesēšana A35W18 | ||
| Jauda | kW | 10 |
| Nominālā patērētā jauda | kW | 2.08 |
| EER | 4.8 | |
| Dzesēšana A35W7 | ||
| Jauda | kW | 8.2 |
| Nominālā patērētā jauda | kW | 2.48 |
| EER | 3.3 | |
| Energoefektivitātes klase | ||
| Izejošā ūdens temperatūra pie 35°C | Klase | A+++ |
| Izejošā ūdens temperatūra pie 55°C | Klase | A++ |
| SCOP 35°C | 5.2 | |
| SCOP 55°C | 3.47 | |
| SEER 7°C | 5.98 | |
| SEER 18°C | 8.78 | |
| Elektroapgāde | ||
| Elektroapgāde | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Nominālā jauda | W | 3600 |
| Nominālā strāva | A | 16 |
| Barošanas kabelis | mm² | 3x2.5 |
| Automātiskā pārslēgšana | A | C20 |
| Dzesētājviela | ||
| Tips (GWP) | R32 (675) | |
| Daudzums ierīcē | kg | 1.65 |
| Aukstumaģenta caurule | ||
| Šķidruma fāze | mm | 9.52 (3/8”) |
| Gāzes fāze | mm | 15.88 (5/8”) |
| Starp iekštelpas un āra blokiem | ||
| Maksimālā augstuma starpība | m | 20 |
| Minimālais cauruļvada garums | m | 3 |
| Maksimālais cauruļvada garums | m | 30 |
| Papildu aukstā aģenta uzpilde | g/m | 38 |
| Maks. garums bez papildu uzpildes | m | 15 |
| Kompresors un ventilators | ||
| DC invertora kompresors ar diviem rotoriem | + | |
| Ventilatora līdzstrāvas elektromotors | + | |
| Trokšņa līmenis | ||
| Skaņas jaudas līmenis | dB(A) | 60 |
| Skaņas spiediena līmenis (1 m) | dB(A) | 49 |
| Skaņas spiediena līmenis (2 klusuma režīmi) | dB(A) | 41 |
| Izmēri un svars | ||
| Izmēri (Pl×A×Dz) | mm | 1118×865×523 |
| Iepakojuma izmēri | mm | 1190×970×560 |
| Neto/bruto svars | kg | 75 / 89 |
| Darbības temperatūras diapazons | ||
| Apkure | °C | -25 ~ +35 |
| Dzesēšana | °C | -5 ~ +43 |
| DHW | °C | -25 ~ +43 |
