WILO SUB2-85-EM-CW60
Kods: 20412166
Artikuls: 2930629
Preču skaits noliktavā: pieejams
            
				
									                        263.25 €*
													
			
            * Produkta krāsa un komplektācija var neatbilst attēlā redzamajam!
            * Ja prece nav noliktavā, tad cenai ir tikai informatīvs raksturs un tā var mainīties.
			* Cena 
		
			 ar PVN				
	
			
        
        
    PRODUKTA APRAKSTS
Hidrauliskie parametri
| Minimālās efektivitātes indekss (MEI) | n/s | 
| Maksimālais darba spiediens PN | 11 bar | 
| Maks. smilšu saturs | 30 g/m³ | 
| Maks. iegremdēšanas dziļums | 50 m | 
| Sūknēšanas plūsma, maks. Qmax | 3,0 m³/h | 
| Optimālā sūknēšanas plūsma Qopt | n/s | 
| Sūknēšanas augstums, maks. Hmax | 106,0 m | 
| Optimālais sūknēšanas augstums Hopt | n/s | 
| Min. šķidruma temperatūra Tmin | 3 °C | 
| Maks. šķidruma temperatūra Tmax | 35 °C | 
| Aizsardzības pakāpe | IP68 | 
| Pakāpju skaits | n/s | 
Motoru parametri
| Elektrotīkla pieslēgums | 1~230 V, 50 Hz | 
| Motora nominālā jauda P2 | 1,1 kW | 
| Nominālais apgriezienu skaits n | 2900 1/min | 
| Nominālā strāva IN | 6,9 A | 
| Palaides strāva I | 21 A | 
| Ieslēgšanas veids | Tieši tiešsaistē (DOL) | 
| Jaudas koeficients cos φ100 | n/s | 
| Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums t | 20 1/h | 
| Motora diametrs DM | n/s | 
Kabelis
| Pieslēguma kabeļa garums L | 60 m | 
| Kabeļa šķērsgriezums | 4G1,5 mm² | 
Materiāli
| Sūkņa korpuss | Nerūsējošs tērauds | 
| Darba rats | PC | 
| Vārpsta | Nerūsējošs tērauds | 
| Motora materiāls | Nerūsējošs tērauds | 

