Nordis Optimus Pro siltumsūknis, iekšējais bloks ar boileri 190L 10 kW R32
Kods: 88132540
Artikuls: HOP10WODU+HOP100/190IDU
Preču skaits noliktavā: zvaniet
PRODUKTA APRAKSTS
Iekštelpu bloki ar iebūvētu karstā ūdens tvertni — HOP100/190IDU
| Karstā dzeramā ūdens apstrādes efektivitātes klase (mērenā zona) | klase | A+ |
| COP | 3,10 | |
| Ietilpība | l | 190 |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, SUS 316L | |
| Maksimālā ūdens temperatūra | °C | 70 |
| Izolācija | Poliuretāns | |
| Iebūvēts elektriskais sildītājs | kW | 3 |
| Enerģijas padeve | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Nominālā jauda | W | 3095 |
| Nominālā strāva | A | 13,5 |
| Strāvas kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Sakaru kabelis, AWG18 ekranēts | mm² | 2×0,75 |
| Skaņas jaudas līmenis | dB | 38 |
| Izmēri (P x A x D) | mm | 600×1683×600 |
| Iepakojuma izmēri (P x A x D) | mm | 653×1900×653 |
| Cirkulācijas sūknis — Tips | DC, elektronisks | |
| Maksimālais pacelšanas augstums | m | 9 |
| Jauda | W | 5~90 |
| Minimālā ūdens plūsma | m³/h | 0,36 |
| Ūdens plūsmas darbības ierobežojumi | m³/h | 0,4 ~ 1,25 |
| Siltummainis | Plāksne | |
| Izplešanās tvertne | l | 8 |
| Aukstumaģenta caurules — Šķidrā fāze | mm (col) | 6,35 (1/4″) |
| Aukstumaģenta caurules — Gāzes fāze | mm (col) | 15,88 (5/8″) |
| Apkure / Dzesēšana | R1″ | |
| Karstā ūdens sagatavošana | R3/4″ | |
| Neto / Bruto svars | kg | 139 / 154 |
| Piegādātā ūdens temperatūra — Apkure | °C | +12 ~ +65 |
| Piegādātā ūdens temperatūra — Dzesēšana | °C | +5 ~ +30 |
| Karstā ūdens sagatavošana | °C | +12 ~ +60 |
| Vides temperatūra | °C | +5 ~ +35 |
| Ūdens spiediens apkures/dzesēšanas sistēmā | bar | 1 ~ 2,5 |
| Ūdens spiediens karstā ūdens sistēmā (aukstais ūdens) | bar | 1,5 ~ 3 |
1 Iztvaicētāja gaiss +7°C, 85% R.H., Kondensatora ūdens ieplūde/izeja +30/35°C.
2 Iztvaicētāja gaiss +7°C, 85% R.H., Kondensatora ūdens ieplūde/izeja +40/45°C.
3 Iztvaicētāja gaiss +7°C, 85% R.H., Kondensatora ūdens ieplūde/izplūde +47/55°C.
4 Iztvaicētāja gaiss -7°C, 85% R.H., Kondensatora ūdens ieplūde/izeja +30/35°C.
5 Kondensatora gaiss +35°C. Iztvaicētāja ūdens iekšā/izejā +23/18°C.
6 Kondensatora gaiss +35°C. Iztvaicētāja ūdens ieplūde/izplūde +12/7°C.
7 Noteikts mērenā klimata apstākļos.
8 Testēšanas standarts: EN12102-1.
9 Maksimālā skaņas spiediena vērtība pārbaudīta A7W35 apkurei un A35W18 dzesēšanai.

